Medicine Dosages
Ibuprofen (Motrin or Advil)
Ibuprofen can be safely given to infants and children over the age of 6 months for fever, pain, or discomfort.
Do not give ibuprofen for longer than 72 hours without discussing your child's condition with our office.
Ibuprofen Dosing Chart
Ibuprofen can be given every six hours as needed.
1 tsp = 5mL
1/2 tsp = 2.5mL
| Weight | Milligram Dosage | Advil/Motrin Infant Drops 50mg/1.25mL | Children's liquid 100mg/5mL | Chewable Tablets 50mg each | Junior strength caps or chews 100mg each |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 lbs (> 6 months) | 50mg | 1.25mL | 2.5mL (1/2 tsp) | N/A | N/A |
| 17-21 lbs | 75mg | 1.875mL | 3.75mL (3/4 tsp) | N/A | N/A |
| 22-26 lbs | 100mg | 1.875mL + 0.625mL | 5mL (1 tsp) | 2 tablets | 1 tablet |
| 27-32 lbs | 125mg | 1.875mL + 1.25mL | 6.25mL (1 1/4 tsp) | 2 1/2 tablets | N/A |
| 33-37 lbs | 150mg | Use liquid or tablets | 7.5mL (1 1/2 tsp) | 3 tablets | 1 1/2 tablets |
| 38-42 lbs | 175mg | N/A | 8.75mL (1 3/4 tsp) | 3 1/2 tablets | N/A |
| 43-53 lbs | 200mg | N/A | 10mL (2 tsp) | 4 tablets | 2 tablets |
| 54-64 lbs | 250mg | N/A | 12.5mL (2 1/2 tsp) | 5 tablets | 2 1/2 tablets |
| 65-75 lbs | 300mg | N/A | 15mL (3 tsp) | 6 tablets | 3 tablets |
| 76-86 lbs | 350mg | N/A | 17.5mL (3 1/2 tsp) | 7 tablets | 3 1/2 tablets |
| 87-95 lbs | 400mg | N/A | 20mL (4 tsp) | 8 tablets | 4 tablets |
| >95 lbs | Adult Dosage | Give Adult Dosage | Give Adult Dosage | Give Adult Dosage | Give Adult Dosage |
Questions about dosing? Please call our office at 630-848-1700.
